
솔루션
VForce VPN


1. IGMP v1, v2, v3 지원
2. IGMP snooping, IGMP limit 지원
2. PIM Sparse-mode, Dense-mode 지원
3. BSR(Bootstrp Router), RP(Rendezvous point)
4. PIM v2 bsr-candidate, rp-candidate
5. StaticRP, RP Filtering, DR priority
6. GRE or SEON Tunneling 으로 전송

1. 사내방송 시스템 도입시 별도의 STB 필요 없음
2. 1Mbps 전송시 x 지점수의 센터 B/W 필요
3. 전용회선이 주회선인 경우 멀티케스트 백업망으로 활용
4. 대역폭이 낮은 전용회선 대역폭 문제 해결
5. VPN이 주회선인 경우 멀티케스트 전송망으로 활용

저속의 xDSL 회선을 다중화 구성하여 회선 속도 향상이 가능
차세대 시스템 도입에 따른 Web 형태의 Application이 증가함에 따라 회선 속도 증가에 대한 요구사항이 많음
비용적인 문제로 인해 저속의 xDSL 회선을 사용하는 경우, xDSL을 다중으로 구성하여 회선 속도를 증속할 수 있음
구현사례 : 넥스지의 회선사업 모델인 VAAN 서비스에 적용 중

※ QoS를 통해 ADSL과 VPN Tunnel의 대역폭을 조절하여 전체적인 VPN 망의 안정성을 향상 할 수 있습니다.

1. 사용자 별, 출발지 IP 별, 목적지 IP 별, 서비스 Port 별 Traffic 제어
2. 업무, 비 업무 트래픽 분류를 통한 Traffic 제어 (화상, 음성, 인터넷 등등)
3. Input, Output 별 Traffic 제어
4. 대역폭 제한을 통한 Traffic 폭주 방지
5. VPN Tunnel 파괴 방지를 위한 대역폭 제어

Rate-limit
CBQ(Class Base Queuing)
PQ(Prrority Queuing)
Multi-Queue
| 보기 | 구분 | 주 요 기 능 |
|---|---|---|
| Routing | Multi – Tunnel 구성 | Active-Active / Active-Standby 구성 가능 |
| Multi-Line Load Balancing | 복수개의 라인별로 인트라넷, 인터넷 트래픽 분산 처리 가능 | Per-packet, Per-destination Load Balancing 지원 | Multi-Line Fail over | 복수개의 라인 구성에서 라인 장애 시 나머지 라인으로 백업 기능 제공 | Policy Routing | 설정한 정책을 기초로 특정 인터페이스로 패킷을 포워딩 하는 기능 제공 |
| Routing Protocol | Static, RIP-V1/V2, OSPF | |
| Session Maintenance | 하나의 VPN 라인 장애 시 타 라인을 통해 Session 유지 기능 지원 | |
| 초고속 인터넷 지원 | PPPOE (ADSL), DHCP(ADSL, HFC), Static IP Address (ADSL, Leased-Line) | 초고속 망 장애 관리 | 전용선 장애 시 초고속 자동 감지 및 라인 복구 후 자동 재 접속 기능 |
| 초고속 인터넷 장애 시 장애 이력 리포팅 지원 | ||
| 초고속 ADSL 모뎀 관리 | Web Interface를 통한 원격 ADSL모뎀 정보 (Link-Speed, CRC, Attenuation) 확인 및 원격 모뎀 | |
| Reset 지원 | ||
| 호환성 | 기존 네트워크의 구성 변경 없이 라우팅을 통해 중단 없는 서비스 제공 가능 | |
| Management | QoS (Quality of Service) | VPN 및 인터넷 트래픽에 대해 IP Address, Protocol, Port 별 대역폭 관리 기능 지원 |
| 계층적 트래픽 관리 | CBQ (Class Based Queuing)를 통한 계층적 트래픽 관리 지원, Traffic Shaping 및 Rate Limiting 지원 | |
| 트래픽 전송량 리포팅 | 트래픽 전송량에 대해 그래프 및 GUI 기반의 모니터링 가능 | |
| 인터페이스 별 트래픽 관리 | Ethernet 및 VPN 인터페이스 별로 트래픽 모니터링 기능 지원 | |
| Traffic Load-Balancing | Per-packet, Per-destination Load-Balancing 지원 | |
| Traffic Account 및 Log | Kernel Level의 Traffic Account 및 Log 지원 | |
| 통합 운용 및 관리 | 통합 관제 시스템(ESM)을 통해 다수의 장비를 원격운용 및 관리 | |
| 원격 관리 | SSH, Telnet, HTTP, HTTPS 기반의 관리Tool(GUI 지원)를 통한 원격 관리 기능 지원 | |
| 정보 수집 및 통계 관리 | 원격 장비의 성능, 상태 확인 가능, 통합 관제 시스템(ESM)을 통해 원격 다수 장비의 분석·통계 자료 | |
| 수집 | ||
| 암호화 된 원격 관리 | SSH, HTTPS | |
| SNMP | 표준 SNMP 지원 | |
| 설정 백업 및 복구 | 장비 설정을 원격으로 백업 및 복구 기능 지원 | |
| 암호화된 설정 파일 관리 | 장비 설정을 백업 및 복구 시 암호화된 파일 형태로 관리 |


































