
투자정보
재무정보
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 23,871 | 21,785 | 18,242 | 16,420 | 5,635 |
| 당좌자산 | 19,177 | 18,762 | 15,941 | 15,055 | 4,638 |
| 재고자산 | 4,694 | 3,023 | 2,301 | 1,365 | 997 |
| 비유동자산 | 4,655 | 3,526 | 2,606 | 2,450 | 1,981 |
| 투자자산 | 1,441 | 206 | 188 | 137 | 1,202 |
| 유형자산 | 1,483 | 1,625 | 920 | 605 | 423 |
| 무형자산 | 503 | 485 | 391 | 455 | 356 |
| 자산총계 | 28,526 | 25,311 | 20,847 | 18,869 | 7,616 |
| 유동부채 | 3,040 | 2,482 | 946 | 1,527 | 1,074 |
| 비유동부채 | 50 | 86 | 78 | 80 | 99 |
| 부채총계 | 3,091 | 2,568 | 1,024 | 1,607 | 1,173 |
| 자본금 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 1005 |
| 자본잉여금 | 6,051 | 6,051 | 6,051 | 6,051 | 5 |
| 이익잉여금 | 16,504 | 13,811 | 10,892 | 8,331 | 5,443 |
| 자본총계 | 25,435 | 22,743 | 10,892 | 8,331 | 6,443 |
(단위 : 백만원)
| 과목 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 20,451 | 17,710 | 13,856 | 14,573 | 10,515 |
| 매출원가 | 11,672 | 9,528 | 7,254 | 7,560 | 5,325 |
| 매출총이익 | 8,779 | 7,642 | 6,602 | 7,013 | 5,190 |
| 판관비 | 6,232 | 5,027 | 4,658 | 4,244 | 2,912 |
| 영억이익 | 2,547 | 2,615 | 1,943 | 2,769 | 2,278 |
| 영업외수익 | 764 | 768 | 858 | 394 | 194 |
| 영업외비용 | 169 | 67 | 25 | 5 | 14 |
| 법인세차감전숭이익 | 3,142 | 3,316 | 2,776 | 3,158 | 2,458 |
| 법인세 등 | 449 | 397 | 215 | 261 | 243 |
| 당기순이익 | 2,693 | 2,919 | 2,561 | 2,897 | 2,215 |





















