IR NexG > 재무정보   
 

  
 
FusionCharts.

 
 
  제 08 기 제 07 기 제 06 기
[유동자산] 18,242 16,420 5,635
ㆍ당좌자산 15,941 16,420 4,638
ㆍ재고자산 2,301 1,365 997
[비유동자산] 2,606 2,449 1,981
ㆍ투자자산 188 137 76
ㆍ유형자산 920 605 423
ㆍ무형자산 391 455 356
ㆍ기타비유동자산 1,107 1,252 1,127
자산총계 20,847 18,869 7,616
[유동부채] 946 1,527 1,074
[비유동부채] 78 80 99
부채 총계 1,024 1,607 1,173
[자본금] 2,880 2,880 1,005
[자본잉여금] 6,051 6,051 5
[자본조정] - - -
[기타포괄손익누계액] - - -
[이익잉여금] 10,892 8,331 5,433
자본총계 19,823 17,262 6,443
매출액 13,856 14,573 10,515
영업이익 1,943 2,769 2,278
계속사업이익 2,776 3,158 2,458
당기순이익 2,561 2,897 2,215